Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna (kj/kcal) | 2363kJ/568kcal |
Tłuszcz | 38,7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6 |
Węglowodany | 46,6 |
w tym cukry | 0,2 |
Błonnik | 1,7 |
Białko | 7,4 |
Sól | 0,4 |
Skład
ziemniaki*, oliwa z oliwek extra virgin* (38%), sól morska (*certyfikowany składnik ekologiczny)
Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym miejscu
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię